Nombre | Apellidos | TOTAL PTOS. | PARTIDOS | PTOS/GAME | Nº TRIPLES | TL INT | TL CONV | % TL |
JOSE | CRESPO GONZALEZ | 95 | 19 | 5,0 | 0 | 13 | 26 | 50,0% |
JUAN EMILIO | RODRIGUEZ FELICIO | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
ANGEL JESUS | BRIOSO SANTOS | 68 | 13 | 5,2 | 7 | 9 | 18 | 50,0% |
JOSE ANTONIO | ALONSO DE LAS HERAS | 169 | 17 | 9,9 | 12 | 27 | 44 | 61,4% |
FRANCISCO HUGO | SANCHEZ MUÑOZ | 189 | 15 | 12,6 | 28 | 25 | 40 | 62,5% |
MIGUEL | MERCHAN PASCUAL | 47 | 15 | 3,1 | 5 | 14 | 32 | 43,8% |
JOSE ALFONSO | HERNANDEZ SASTRE | 226 | 19 | 11,9 | 1 | 43 | 82 | 52,4% |
MIGUEL ANGEL | GARCIA GAGO | 156 | 18 | 8,7 | 41 | 1 | 6 | 16,7% |
MANUEL | GOMEZ GARCIA | 66 | 10 | 6,6 | 2 | 14 | 30 | 46,7% |
JOSE MARIA | PAYO HERNANDEZ | 153 | 16 | 9,6 | 2 | 32 | 55 | 58,2% |
ANGEL JAVIER | LUCAS HERNANDEZ | 96 | 17 | 5,6 | 1 | 25 | 56 | 44,6% |
TOTAL | EQUIPO | 1265 |
| 78,3 | 99 | 203 | 391 | 51,9 |
1 comentarios:
Chema kreo ke as puesto al reves lo de tiros libres intentados y convertidos .porke no puedes meter mas de los k tiras...jajaxDD
Publicar un comentario