Todos los equipos participantes deberán tener presentadas en la Concejalía de Deportes (equipos de Zamora Capital) o en la Diputación Provincial (equipos de la provincia) las fichas antes del 26 de noviembre. En caso contrario, será considerado como NO PRESENTADO.
BALONCESTO BENJAMIN
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
Corazón de María “B” | San José de Calasanz | 09.00 | C. I. F. Profesional A |
Corazón de María “A” | Ntra. Sra. del Rocío | 10.00 | C. I. F. Profesional A |
Arias Gonzalo | Corazón de Jesús | 11.00 | C. I. F. Profesional A |
Sancho II “A” | Sancho II “B” | 12.00 | C. I. F. Profesional A |
San Vicente de Paúl | D E S C A N S A |
BALONCESTO ALEVÍN MASCULINO
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
Corazón de María “A” | Sancho II | 09.00 | C. I. F. Profesional B |
Benavente Baloncesto | San Vicente de Paúl | 12.00 | C. I. F. Profesional B |
Corazón de María “B” | D E S C A N S A |
BALONCESTO ALEVÍN FEMENINO
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
Sancho II “B” | Santísima Trinidad | 10.00 | C. I. F. Profesional B |
San Vicente de Paúl | Sancho II “A” | 11.00 | C. I. F. Profesional B |
Benavente Baloncesto | Corazón de Maria “B” | 13.00 | C. I. F. Profesional B |
Corazón de María “A” | D E S C A N S A |
BALONCESTO ALEVÍN MIXTO
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
Morales del Vino | Ntra. Sra. del Rocío | 09.00 | C. I. F. Profesional C |
San José | Miguel de Cervantes | 10.00 | C. I. F. Profesional C |
Arias Gonzalo | Monte Gándara – El Puente | 11.00 | C. I. F. Profesional C |
Riomanzanas | San José de Calasanz | 12.00 | C. I. F. Profesional C |
La Candelaria | Corazón de Jesús | 13.00 | C. I. F. Profesional C |
La Viña | D E S C A N S A |
BALONCESTO INFANTIL – CADETE MASCULINO
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
Claudio Moyano | Corazón de María | 09.00 | Diputación A |
Corazón de Jesús | Seminario M. San Atilano | 10.15 | Diputación A |
Corazón de María (infantil) | José L. Gutiérrez - Muga | 11.30 | Diputación A |
Benavente Baloncesto (inf) | Benavente Baloncesto | 12.45 | Diputación A |
Poeta Claudio Rodríguez | D E S C A N S A |
BALONCESTO INFANTIL FEMENINO
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
Corazón de Maria | Río Duero | 10.15 | Diputación C |
San Vicente de Paúl - Bvente | Amor de Dios – Toro | 12.45 | Diputación C |
BALONCESTO CADETE FEMENINO
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
Corazón de Jesús | Corazón de Maria | 09.00 | Diputación C |
Pardo Tavera – Toro | Valverde Lucerna – Puebla | 11.30 | Diputación C |
Poeta Claudio Rodríguez | D E S C A N S A |
BALONCESTO JUVENIL MASCULINO
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
Río Duero | Poeta Claudio Rodríguez | 09.00 | Claudio Moyano |
León Felipe – Benavente | González Allende – Toro | 10.15 | Claudio Moyano |
Los Valles – Camarzana | Claudio Moyano | 11.30 | Claudio Moyano |
Benavente Baloncesto | Los Sauces – Benavente | 12.45 | Claudio Moyano |
BALONCESTO JUVENIL FEMENINO
EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | LUGAR |
La Vaguada | Pardo Tavera – Toro | 10.15 | Diputación B |
José L. Gutiérrez – Muga | San Vicente de Paúl-Bvente | 11.30 | Diputación B |
Claudio Moyano | Valverde de Lucerna – Puebla | 12.45 | Diputación B |
Poeta Claudio Rodríguez | D E S C A N S A |
0 comentarios:
Publicar un comentario