BALONCESTO BENJAMIN
33 | Sancho II “B” | Corazón de Maria “A” | 10 |
0 | Corazón de Jesús | Corazón de Maria “B” | 40 |
10 | San José de Calasanz “B” | Sancho II “A” | 4 |
14 | San Vicente de Paúl | Arias Gonzalo | 8 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | E | NP | TF | TC | PTOS |
1.- CPC Corazón de María “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
2.- CEIP Sancho II “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 2 |
3.- CEIP San José de Calasanz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 |
4.- CPC San Vicente de Paúl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 |
5.- CEIP Arias Gonzalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
6.- CEIP Sancho II “A” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
7.- CPC Corazón de María “A” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 |
8.- CPC Corazón de Jesús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
9.- CPC Ntra. Sra. del Rocío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONCESTO ALEVÍN MASCULINO
52 | San Vicente de Paúl | Corazón de María “A” | 20 |
14 | Sancho II | Corazón de María “B” | 16 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | E | NP | TF | TC | PTOS |
1.- CPC San Vicente de Paúl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 20 | 2 |
2.- CPC Corazón de María “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 |
3.- CEIP Sancho II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 |
4.- CPC Corazón de María “A” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 52 | 0 |
5.- Benavente Baloncesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONCESTO ALEVÍN FEMENINO
28 | Sancho II “A” | Corazón de María “A” | 15 |
27 | Corazón de María “B” | Sancho II “B” | 9 |
10 | Santísima Trinidad | San Vicente de Paúl | 18 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | E | NP | TF | TC | PTOS |
1.- CPC Corazón de María “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 2 |
2.- CEIP Sancho II “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 2 |
3.- CPC San Vicente de Paúl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 |
4.- CPC Santísima Trinidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 |
5.- CPC Corazón de María “A” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 |
6.- CEIP Sancho II “B” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 |
7.- Benavente Baloncesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONCESTO ALEVÍN MIXTO
27 | Ntra. Sra. del Rocío | San José | 10 |
0 N.P. | Miguel de Cervantes | Ntra. Sra. de la Candelaria | 20 |
11 | Corazón de Jesús | Arias Gonzalo | 31 |
22 | Monte Gándara – El Puente | Riomanzanas | 22 |
10 | San José de Calasanz | La Viña | 12 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | E | NP | TF | TC | PTOS |
1.- CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
2.- CEIP Arias Gonzalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 2 |
3.- CPC Ntra. Sra. del Rocío | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 |
4.- CEIP La Viña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
5.- CEIP Riomanzanas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 |
6.- CEIP Monte Gándara – El Puente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 |
7.- CEIP San José de Calasanz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
8.- CPC San José | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 |
9.- CPC Corazón de Jesús | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 |
10.- CEIP Morales del Vino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.- CEIP Miguel de Cervantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -1 |
RESULTADOS 15 DE NOVIEMBRE DE 2008
BALONCESTO INFANTIL – CADETE MASCULINO
49 | Corazón de María (infantil) | Poeta Claudio Rodríguez | 20 |
43 | Claudio Moyano | José Luis Gutiérrez – Muga | 15 |
24 | Benavente Baloncesto | Seminario Menor San Atilano | 17 |
8 | Benavente Baloncesto (inf) | Corazón de María | 61 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | NP | TF | TC | PTOS |
1.- CPC Corazón de María | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 8 | 2 |
2.- CPC Corazón de María (infantil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 20 | 2 |
3.- IES Claudio Moyano | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 15 | 2 |
4.- Benavente Baloncesto | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2 |
5.- Seminario Menor San Atilano | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 24 | 1 |
6.- IES José Luis Gutiérrez – Muga | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 43 | 1 |
7.- IES Poeta Claudio Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 49 | 1 |
8.- Benavente Baloncesto (infantil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 61 | 1 |
9.- CPC Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONCESTO INFANTIL FEMENINO
20 | Río Duero | Amor de Dios – Toro | 0 N.P. |
12 | San Vicente de Paúl –Bvente | Corazón de María | 38 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | NP | TF | TC | PTOS |
1.- CPC Corazón de María | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 12 | 2 |
2.- IES Río Duero | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
3.- CPC San Vicente de Paúl - Benavente | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 38 | 1 |
4.- CPC Amor de Dios – Toro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -1 |
BALONCESTO CADETE FEMENINO
14 | Poeta Claudio Rodríguez | Corazón de Jesús | 22 |
87 | Corazón de María | Pardo Tavera – Toro | 24 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | NP | TF | TC | PTOS |
1.- CPC Corazón de María | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 24 | 2 |
2.- CPC Corazón de Jesús | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 |
3.- IES Poeta Claudio Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | 1 |
4.- IES Pardo Tavera – Toro | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 87 | 1 |
5.- IES Valverde de Lucerna – Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONCESTO JUVENIL MASCULINO
50 | Poeta Claudio Rodríguez | Claudio Moyano | 30 |
20 | González Allende – Toro | Río Duero | 0 N.P. |
30 | Benavente Baloncesto | Los Valles – Camarzana | 21 |
34 | Los Sauces – Benavente | León Felipe – Benavente | 21 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | NP | TF | TC | PTOS |
1.- IES González Allende – Toro | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
2.- IES Poeta Claudio Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 30 | 2 |
3.- IES Los Sauces – Benavente | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 21 | 2 |
4.- Benavente Baloncesto | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 2 |
5.- IES Los Valles – Camarzana | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 30 | 1 |
6.- IES León Felipe – Benavente | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 34 | 1 |
7.- IES Claudio Moyano | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 50 | 1 |
8.- IES Río Duero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -1 |
BALONCESTO JUVENIL FEMENINO
24 | Claudio Moyano | La Vaguada | 35 |
102 | Poeta Claudio Rodríguez | José Luis Gutiérrez – Muga | 8 |
21 | Valverde de Lucerna - Puebla | San Vicente de Paúl - Benavente | 52 |
CLASIFICACIÓN | J | G | P | NP | TF | TC | PTOS |
1.- IES Poeta Claudio Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 8 | 2 |
2.- CPC San Vicente de Paúl – Benavente | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 21 | 2 |
3.- IES La Vaguada | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 24 | 2 |
4.- IES Claudio Moyano | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 35 | 1 |
5.- IES Valverde de Lucerna – Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 52 | 1 |
6.- IES José Luis Gutiérrez – Muga | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 102 | 1 |
7.- IES Pardo Tavera – Toro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 comentarios:
Qué bién! Mi cole y yo vamos terceros ^^
Publicar un comentario